Watercraft

| WATERCRAFT | GRT | Total length (m) | Bollard pull (tons) | Draft |
|---|---|---|---|---|
| Tugs/tows | ||||
| Alexander The Great | 78,59 | 18,29 | 30 | 2,91 |
| Port Akdeniz 1 | 75.59 | 18.29 | 30 | 2.91 |
| Dilburnu | 119.27 | 26.15 | 18 | 2.45 |
| Side | 126.62 | 26.15 | 18 | 2.50 |
| Service craft | ||||
| Kılavuz 9 (Pilot boat) | 13.95 | 14.81 | 1.20 | |
| Güvenlik 1 (security and mooring boat) | 8.49 | 9.78 | 1.68 | |
