Capacities

Dimensions
| (m²) | |
|---|---|
| Total Port Area | 166,800 |
| Total Storage Area | 80,000 |
| Customs Area | All |
| Equipment Parking Area | 1,000 |
| Container Freight Station CFS | 10,000 |
| Total Dock Length (meters) | 1,322 |
Cargo Capacity
| Containers (TEU/year) | 400,000 |
| Bulk (tons/year) | 5,000,000 |
| General (tons/year) | 3,000,000 |
Storage Capacity
| Containers (TEU) | 10,000 |
| Bulk (tons) | 30,000 |
| General (tons) | 20,000 |
Vessel Acceptance Capacity
| Container (vessel/year) | 250 |
| Dry Bulk (vessel/year) | 250 |
| Liquid Bulk (vessel/year) (on 6 buoy) | 400 |
| General Cargo (vessel/year) | 400 |
| Ro-Ro (vessel/year) | 150 |
| Passenger Ships (vessel/year) | 250 |
Handling Capacity
| Gangs/Shifts | |
|---|---|
| Containers (loading/unloading) | 15 TEU’s |
| Bulk (unloading) | 2,000 mt |
| Bulk (loading) | 3,000 mt |
| General Cargo (unloading) | 1000 mt |
| General Cargo (loading) | 750 mt |
