Deniz Araçları

| DENİZ ARAÇLARI | GRT | Tam boy (mt) | Çeki Gücü (Ton) | Draft |
|---|---|---|---|---|
| Römorkörler | ||||
| Port Akdeniz 1 | 75,59 | 18,29 | 30 | 2,91 |
| Artak | 167,52 | 21,3 | 30 | 2,4 |
| Dilburnu | 119,27 | 26,15 | 18 | 2,45 |
| Side | 126,62 | 26,15 | 18 | 2,50 |
| Hizmet Gemileri | ||||
| Kılavuz 9/Kılavuz Botu | 13,95 | 14,81 | 1,20 | |
| Güvenlik 1/Palamar Botu | 8,49 | 9,78 | 1,68 | |
