Kapasite Bilgileri

Saha Kapasitesi
| (m²) | |
|---|---|
| Toplam Liman Sahası | 166.800 |
| Toplam Depolama Sahası | 80.000 |
| Gümrüklü Alan | TÜMÜ |
| Ekipman Park Alanı | 1.000 |
| CFS | 10.000 |
| Toplam Rıhtım Uzunluğu (metre) | 1.322 |
| Kapalı Depo (Geçici Depolama Statüsünde) | 1.620 |
Yük Kapasitesi
| Konteyner (TEU/Yıl) | 400.000 |
| Dökme Yük (Ton/yıl) | 5.000.000 |
| Genel Yük (Ton/yıl) | 3.000.000 |
Depolama Kapasitesi
| Konteyner (TEU) | 10.000 |
| Dökme Yük (Ton) | 30.000 |
| Genel Yük (Ton) | 20.000 |
Gemi Kabul Kapasitesi
| Konteyner (Adet/yıl) | 250 |
| Dökme Yük (Adet/yıl) | 250 |
| Sıvı Dökme Yük/Tanker (Adet/yıl) (6 adet Şamandıra) | 400 |
| Genel Yük (Adet/yıl) | 400 |
| Ro-Ro (Adet/yıl) | 150 |
| Yolcu Gemisi (Adet/yıl) | 250 |
Elleçleme Kapasitesi
| GANG/SHIFT | |
|---|---|
| Konteyner (Yükleme / Boşaltma) | 15 TEU’s |
| Dökme Yük (Tahliye) | 2.000 Mt |
| Dökme Yük (Yükleme) | 3.000 Mt |
| Genel Yük (Tahliye) | 1000 Mt |
| Genel Yük (Yükleme) | 750 Mt |
