Makine Parkı


Vinç Parkı
| KAPASİTE (TON) | ADET | |
|---|---|---|
| GOTTWALD (HMK 6407) | 100 | 1 |
| GOTTWALD (HMK 300E) | 100 | 1 |
| MOBİL VİNÇ (SENNEBOGEN 6130) | 60 | 1 |
| MOBİL VİNÇ (LHM 150 LIEBBHER) | 40 | 1 |
| VİNÇ (COLES 960) | 25 | 1 |
| MOBİL VİNÇ (SENNEBOGEN 870) | 18 | 1 |
| VİNÇ (COLES 930) | 10 | 1 |
| MOBİL VİNÇ (SENNEBOGEN 850) | 10 | 1 |
| MOBİL VİNÇ (SENNEBOGEN 835) | 7 | 1 |
| MOBİL VİNÇ (ATLAS TEREX 1804 LC) | 5 | 1 |
| MOBİL VİNÇ (ATLAS TM 350) | 5 | 1 |
Diğer Makine Parkı
| KAPASİTE (TON) | ADET | |
|---|---|---|
| STACKER GRUBU | ||
| STACKER (SMV SC 4531 TB 5) | 45 | 1 |
| STACKER (KALMAR) | 45 | 1 |
| İŞ MAKİNELERİ | ||
| SIDE LIFTER (SMV SL 5 ECA) | 8 | 1 |
| MİNİ YÜKLEYİCİ ( BOBCAT S 300) | 1,4 | 4 |
| LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ ( VOLVO L 20 B-P) | 2,5 | 1 |
| LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ (NEOLAND) | 5,5 | 1 |
| FORKLİFT GRUBU | ||
| FORKLIFT (KALMAR) | 33 | 1 |
| FORKLIFT (SMV SL 32 – 1200 A) | 32 | 1 |
| FORKLIFT (LANSING 25 TR RO/RO) | 25 | 1 |
| FORKLIFT (KOMATSUFD 100-7) | 10 | 1 |
| FORKLIFT (LANSING HERCULES 26) | 10 | 1 |
| FORKLIFT (KOMATSU FD 50 AT-8) | 5 | 2 |
| FORKLIFT (KOMATSU FD 30T – 16) | 3 | 7 |
| FORKLIFT (ANADOLU LIFT) | 3 | 2 |
| DORSE | 25 | 6 |
| TERMINAL TRACTOR (UNIVERSAL 650 M) | - | 2 |
| MAFI | 60 | 2 |
| SPRADER GRUBU | ||
| BROMMA SPREADER (EH5U) | 41 | 1 |
| BROMMA (EH 170 U TWIN) | 2 x 25 | 2 |
| KEPÇE GRUBU | ||
| SMAG 45 | 8 m³ | 1 |
| MEKANİK KEPÇELER | 1-4 m³ | 5 |
Kantar
Port Akdeniz’de her türlü yükün tartılabileceği 80 ve 100 ton kapasiteli 2 adet elektronik kantar mevcuttur.
